Автогрейдер XCMG GR165
Технические характеристики | |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8900x2482x3420 |
Вес (базовая комплектация), кг | 15000 |
Масса передней оси, кг | 4500 |
Масса задней оси, кг | 10500 |
Минимальный клиренс, мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6266 |
Расстояние между задней и средней осями, мм | 1639 |
Максимальный угол поворота передней оси | ±45º |
Максимальный угол наклона передней оси | 17° |
Максимальный угол подъема/опускания продольной балки | ±15° |
Угол поворота машины | ±25º |
Минимальный радиус поворота, м | 7,8 |
Максимальная крутизна подъема | 20º |
Рабочее давление в системе, МПа | 18 |
Двигатель | |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | 6BT5.9 |
Мощность двигателя, кВт при об/мин | 125(180)/2200 |
Трансмиссия | |
Скорость вперед, км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Скорость назад, км/ч | 5, 11, 23 |
Давление в коробке передач МПа, кг/кв. см | 1,3 ~ 1,8 (13 ~ 18) |
Максимальная сила тяги, кН | 77 |
Объемы заправочных жидкостей | |
Объем охлаждающего бака, л | 50 |
Объем топливного бака, л | 280 |
Объем двигателя, л | 24 |
Объем коробки передач, л | 26 |
Объем трансмиссии, л | 28 |
Объем гидроустановки, л | 110 |
Объем червячного редуктора, л | 2,5 |
Отвал | |
Максимальная высота подъема ножа, мм | 460 |
Максимальная глубина врезания ножа, мм | 500 |
Максимальный угол наклона ножа | 90º |
Угол нарезания ножа | 28º ~ 70º |
Угол поворота ножа | 360º |
Габариты ножа (длина х высота), мм | 3660x610 |
Шины | |
Тип шин | 14.00-24 |
Давление воздуха в шинах, кПа | 2,6 |