Экскаватор Foton LOVOL 220D
Под заказ
от 0 Р
Производитель:
/vendors/vendors_8180.html
Поделиться:
наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров компании
Габаритные размеры | |
Транспортная длина, мм | 9580 |
Транспортная ширина, мм | 2980 |
Транспортная высота, мм | 3060 |
Ширина поворота платформы, мм | 2875 (2700 без отбойного бруса) |
Вылет задней части механизма поворота платформы, мм | 2880 |
Дорожный просвет, мм | 461 |
Дорожный просвет под противовесом, мм | 1090 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм | 2910 |
Ширина колеи, мм | 2380 |
Расстояние между центрами катков, мм | 3640 |
Длина гусеничной ленты, мм | 4465 |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Рабочие параметры | |
Вместимость ковша, м³ | 0.96 / 1 |
Снаряженная масса, кг | 21800 |
Стрела, мм | 5700 |
Рукоять, мм | 2925 |
Макс. вылет, мм | 9875 |
Макс. вылет на уровне земли, мм | 9690 |
Макс. глубина выемки, мм | 6510 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки), мм | 5980 |
Макс. высота резания, мм | 10190 |
Макс. высота загрузки, мм | 7260 |
Силы и скорость | |
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 4,9/2,7 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 12 |
Усилие копания, ковш,кН | 142 |
Усилие копания — рукоять, стандартная, кН | 105 |
Макс. тяговое усилие, кН | 217 |
Преодолеваемый уклон, ° | 35 |
Давление на грунт, кПа | 44,9 |
Двигатель | |
Марка | Isuzu / Cuммins |
Модель | AA-6BG1TRP / 6BTAA5_9-C150 |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув,с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем, л | 6,494/5,9 |
Макс. крутящий момент, Н.м | 614/1500 |
Моторное масло | |
Емкость моторного, л | 20 |
Топливный бак | |
Екость топливного, л | 385 |
Гидросистема | |
Технология | Отрицательный поток |
Насос | |
Марка | Kawasaki/DOOSAN |
Модель | K3V112DT/DPA117T |
Макс. сток, л/мин | 492/448 |
Клапан | |
Марка | Kawasaki/DOOSAN |
Модель | KMX15RB/MV270 |
Ходовой мотор | |
Марка | DOOSAN |
Модель | TM40VD |
Давление главного насоса, Мпа | 34,3/37,3 |
Гидробак | |
Емкость, л | 220 |
Гусеница | |
Ширина гусеничной ленты, мм | 600 |
Количество гусеничных башмаков, шт. | 49 |
Поддерживающий каток | |
Количество (с каждой стороны) | 9 |
Обновленные параметры | |
Длина стрелы, мм | 5700 |
Вес стрелы, кг | 1637 |
Длина рукояти, мм | 2925 |
Вес рукояти, кг | 781 |
Емкость стандартного ковша, м³ | 0,96 |
Вес стандартного ковша,кг | 732 |
Размеры противовеса,мм | 2700х1057х574 |
Вес противовеса,кг | 4030 |
Габар. размеры кабины,мм | 1800х1700х1000 |
Вес кабины, кг | 400 |
Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 2-85X120X1335 |
Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 1-95X135X1490 |
Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 1-80X115X1120 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 25,535 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 34 |
Емкость гидросистемы,л | 260 |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить foton lovol 220d
Foton LOVOL 220D по цене договорной руб. из категории Техника, можно приобрести, оформив заказ в нашем интернет магазине. Доставка со склада "Альфа Партс" до вашего адреса в Сызрани, через любую транспортную компанию по России.Вам может понравиться
Под заказ
наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров компании
0 Р